Accueil Online
Bienvenue sur la PES League Online
Cette rubrique vous propose de créer ou de participer gratuitement à des tournois PES Online.
Un classement national Online comptabilise l’ensemble des tournois, résultats et permet aux meilleurs et plus assidus de participer à la grande finale du Stade de France.
Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Classement national PS3 - PES 2011 | V | N | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. BRUNIAUX | TioMit | 1052 pts | 299 | 47 | 36 | |
| 2. | O. SOMMA | Hacka | 1018 pts | 270 | 45 | 72 | |
| 3. | C. SARHANI | chems l'argentin | 931 pts | 128 | 34 | 38 | |
| 4. | K. BRUNIAUX | Keviin02 | 927 pts | 204 | 61 | 94 | |
| 5. | B. LAZAREK | benoit-62 | 884 pts | 165 | 52 | 64 | |
| 6. | C. MADURO MORAIS | Christopher | 868 pts | 133 | 28 | 20 | |
| 7. | C. GOSSELIN | ca-va-choffer | 861 pts | 127 | 41 | 48 | |
| 8. | A. GARAUD | Alexbenzema | 840 pts | 64 | 12 | 30 | |
| 9. | N. NAYAGOM | nathanmessi | 809 pts | 69 | 15 | 52 | |
| 10. | . | ElPibeDeOro10 | 800 pts | 45 | 13 | 30 | |
| 11. | N. DE PAEP | nicopeyps | 797 pts | 125 | 34 | 90 | |
| 12. | N. NOLHAN | jk-971 | 794 pts | 58 | 20 | 43 | |
| 13. | M. FERNANDEZ | Moy10 | 794 pts | 114 | 37 | 22 | |
| 14. | J. MARCK | jonfreestyle | 793 pts | 126 | 15 | 73 | |
| 15. | P. DANIEL | Biioux93 | 781 pts | 97 | 41 | 59 | |
| 16. | . | smack | 780 pts | 32 | 10 | 5 | |
| 17. | D. POTIN | dylandu27700 | 761 pts | 119 | 42 | 91 | |
| 18. | J. CHARDON | TheMagiK38 | 760 pts | 67 | 25 | 49 | |
| 19. | J. FERNANDES | TipRo-Jo-971 | 755 pts | 103 | 30 | 50 | |
| 20. | E. MARIE-LUCE | TipRo-Snave-972 (dredzed) | 754 pts | 87 | 37 | 70 | |
| 21. | H. BELKESSAM | aktor-93 | 750 pts | 63 | 30 | 38 | |
| 22. | M. MANN | superpippo51 | 744 pts | 72 | 14 | 52 | |
| 23. | M. BIGOTEAU | mikillian007 | 742 pts | 54 | 26 | 62 | |
| 24. | M. GARAUD | Max-The-Bosss | 736 pts | 34 | 8 | 20 | |
| 25. | N. DAPHNIET | jayjay-messi-28 | 734 pts | 103 | 41 | 119 | |
| 26. | J. DELOUYA | John95200 | 731 pts | 27 | 4 | 22 | |
| 27. | C. MESSANA | staminghia | 728 pts | 97 | 35 | 68 | |
| 28. | J. LAYEN | biloute14 | 720 pts | 76 | 32 | 99 | |
| 29. | J. FLAMAND | lasm51 | 716 pts | 73 | 38 | 83 | |
| 30. | A. BELLAHCEN | Aadile | 712 pts | 42 | 20 | 43 | |
| 31. | I. DIALLO | Diallomam78 | 707 pts | 92 | 37 | 87 | |
| 32. | J. NORTURE | PrOhIdE | 698 pts | 54 | 27 | 37 | |
| 33. | F. BOUGUETAF | charcot54130 | 696 pts | 75 | 19 | 37 | |
| 34. | A. BROSSAIS | Schweppes-Agrum | 676 pts | 49 | 15 | 44 | |
| 35. | K. SANSEVERINO | Hurricane21 | 669 pts | 37 | 14 | 21 | |
| 36. | S. TOUPY | Rec 91 | 657 pts | 15 | 8 | 10 | |
| 37. | C. KEMAL | skaym94 | 656 pts | 24 | 13 | 27 | |
| 38. | M. PROOT | Darwahlight | 652 pts | 30 | 7 | 15 | |
| 39. | M. KEVIN | KAMiiKAzZ-95 | 649 pts | 26 | 5 | 32 | |
| 40. | G. FLAMAND | gregouz | 646 pts | 16 | 12 | 29 | |
| 41. | J. PEREZ | Jotha7 | 644 pts | 28 | 25 | 48 | |
| 42. | K. SERRE | kevinkillerdu15 | 642 pts | 24 | 13 | 23 | |
| 43. | P. CAO | Phooky- | 640 pts | 38 | 10 | 54 | |
| 44. | S. POTIN | sulyvan | 640 pts | 50 | 36 | 81 | |
| 45. | S. CARVALHO | steve-93290 | 633 pts | 17 | 3 | 14 | |
| 46. | J. ORLIANGE | el_maestro57 | 633 pts | 28 | 10 | 21 | |
| 47. | B. MAHNANE | bachton36 | 631 pts | 43 | 20 | 68 | |
| 48. | F. LAGACHE | la chevaliere 62 | 630 pts | 21 | 8 | 17 | |
| 49. | S. BRICE | steedidy_du_95 | 624 pts | 9 | 2 | 4 | |
| 50. | . | DPG-+ | 622 pts | 11 | 3 | 6 | |
Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

