Classement national : PS3

Dernière mise à jour le 23/02/2011

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Nom Prenom Dep. Nbre
Tournois
Points
1. Maduro Morais Christopher 93 52 1176
2. Aranda Jonathan 34 39 1145
3. Maurin Olivier 34 23 1073
4. Rateau Yoni 34 49 988
5. Fernandez Moises 94 28 958
6. Ouadah Smain 93 25 940
7. Barbarian Vartane 94 20 927
8. Sarhani Chems 57 22 925
9. Tome Nelson 93 20 882
10. Ekou Kurt 75 27 874
11. Hopfner Anthony 54 14 870
12. Dovale Mickael 94 36 840
13. Fofana Abdoul 75 25 805
14. Evan Harry 94 22 781
15. Ackermann Remy 34 33 759
16. Dutil Sebastien 13 21 747
17. Le Moy Samuel 29 28 713
18. Dorey Thomas 94 11 707
19. Vuillaume Anthony 34 9 700
20. Popielarz Kevin 77 9 684
21. Roucou Jerome 13 14 681
22. Bachiri Hassan 13 17 677
23. Jaffres Gary 35 17 667
24. Messana Charles 57 17 665
25. Choite Antoine 94 13 662
26. Menadi Moustafa 13 20 659
27. Charmillot Benjamin 92 14 633
28. Laamara Samir 34 19 631
29. Escudier Jean Francois 13 18 593
30. Choite Nicolas 94 23 577
31. Fournier Mickael 93 19 550
32. Grunenberger Laurent 57 12 549
33. Alcegaire Christopher 92 15 538
34. Riom Stephane 33 7 522
35. Zubac Vedran 63 12 519
36. Somma Olivier 90 11 514
37. Revel Julien 92 6 491
38. Paranteau Julien 83 10 486
39. Laoubi Akim 13 17 474
40. Butzig Florian 60 7 468
41. Mateo David 66 9 454
42. Delouya Jonathan 0 8 453
43. Albuquerque Fabio 00 2 405
44. Bleron Francois 93 25 405
45. Nayagom Nathan 13 7 386
46. Jehanne Jeremy 44 16 385
47. Orliange Jérôme 57 6 377
48. Jaffres Alexander 35 15 377
49. Aguille Jean-francois 95 20 377
50. Garaud Alexis 44 6 366
51. Mechantel Nabil 76 9 365
52. Dorey Theo 94 12 359
53. El Ashri Sofiane 75 7 358
54. Arnould Mickael 90 4 345
55. Garcin Jerome 83 7 343
56. Brindel Antoine 76 12 335
57. Wallace Wayne 77 20 333
58. Vidal Jérémy 77 23 316
59. Ventoruzzo Florian 63 8 310
60. Rimbaud Alexandre 87 11 310
61. Rigault Florian 34 16 310
62. Kemal Cyril 94 10 305
63. Ait Aouaj Hicham 76 10 293
64. Stepanian Xavier 94 5 287
65. Boukhezer Kays 92 14 286
66. Gosselin Cedric 14 2 278
67. Gal Dorian 12 5 275
68. Sampson Franck 0 3 272
69. Collette Xavier 97 4 267
70. Nithianantham Premraj 77 20 265

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |




Le nombre de tournois affiché correspond au nombre total de tournois joués en France sur les derniers mois. Seuls les meilleurs tournois joués sont pris en compte dans ce total de points.

Sondage

PES 2011 3D sur Nintendo 3DS arrive au printemps prochain et va révolutionner le football sur console portable :
Résultats

Dernières news

Inscription PES League

Inscription à un tournoi PES League Inscription à un tournoi online Inscrivez-vous à des tournois PES