Statistiques Online
Résultats Playstation 3
- 1478 joueurs
- 23276 matchs joués
- 442 tournois organisés
- 16 tournoi(s) à venir
- 28 tournoi(s) en cours
- 398 tournois terminés
| Top 10 PS3 - PES 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | chems-68 | 45347 pts | |
| 2. | Hacka | 37115 pts | |
| 3. | Christopher | 36339 pts | |
| 4. | youyouth | 32123 pts | |
| 5. | matigoal95 | 28190 pts | |
| 6. | tomtom59650 | 18616 pts | |
| 7. | Crusty 92 | 16430 pts | |
| 8. | jon55150 | 12847 pts | |
| 9. | Eliesinhio69 ( LYON ) | 11811 pts | |
| 10. | moha-du13 | 11660 pts | |
| Suite | |||
Résultats Xbox 360
- 313 joueurs
- 6245 matchs joués
- 147 tournois organisés
- 6 tournoi(s) à venir
- 14 tournoi(s) en cours
- 127 tournois terminés
| Top 10 Xbox 360 - PES 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | nG Get 31 Ice | 34252 pts | |
| 2. | nG goaladorman | 17829 pts | |
| 3. | Quaker1oP | 16117 pts | |
| 4. | maj73 | 12949 pts | |
| 5. | G8 drogba du 06 | 10135 pts | |
| 6. | jeanjean27180 | 8642 pts | |
| 7. | danino94 | 8570 pts | |
| 8. | cyrildu42 | 6740 pts | |
| 9. | magicfan42420 | 6043 pts | |
| 10. | okanSUKUR | 5810 pts | |
| Suite | |||
Résultats Plastation 2
- 59 joueurs
- 56 matchs joués
- 1 tournois organisés
- 0 tournoi(s) à venir
- 0 tournoi(s) en cours
- 1 tournois terminés
| Top 10 PS2 - PES 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | bliblobla | 1310 pts | |
| 2. | justix92 | 1249 pts | |
| 3. | sefien06100 | 1208 pts | |
| 4. | mike67000 | 1201 pts | |
| 5. | miracle09 | 1133 pts | |
| 6. | Kev arsenal 7 | 1117 pts | |
| 7. | warman75 | 1101 pts | |
| 8. | scrixx | 1069 pts | |
| 9. | the_iverson69 | 1062 pts | |
| 10. | olforever | 1062 pts | |
| Suite | |||
Résultats PC
- 470 joueurs
- 1125 matchs joués
- 77 tournois organisés
- 7 tournoi(s) à venir
- 2 tournoi(s) en cours
- 68 tournois terminés
| Top 10 PC - PES 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Wi$$49° | 4373 pts | |
| 2. | Redouane49° | 3145 pts | |
| 3. | k-rimdu13090 | 2589 pts | |
| 4. | titox92 | 2507 pts | |
| 5. | Keviin02 | 2394 pts | |
| 6. | TioMit | 2370 pts | |
| 7. | Lusitano03 | 2138 pts | |
| 8. | jejedu60 | 1890 pts | |
| 9. | florentdu60 | 1798 pts | |
| 10. | McCoch | 1661 pts | |
| Suite | |||
Résultats Nintendo Wii
- 41 joueurs
- 14 matchs joués
- 3 tournois organisés
- 0 tournoi(s) à venir
- 0 tournoi(s) en cours
- 3 tournois terminés
| Top 10 Nintendo Wii - PES 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Stale | 1117 pts | |
| 2. | bgaxel | 1087 pts | |
| 3. | Yacine42 (Merhoum) | 1039 pts | |
| 4. | lefootballeur27 | 1026 pts | |
| 5. | jPhiToulouse | 1026 pts | |
| 6. | rey des | 1013 pts | |
| 7. | _FRANCE_ | 1010 pts | |
| 8. | doustaly | 1000 pts | |
| 9. | leon-s-kennedy | 1000 pts | |
| 10. | kenel48 | 1000 pts | |
| Suite | |||
