Accueil Online
Bienvenue sur la PES League Online
Cette rubrique vous propose de créer ou de participer gratuitement à des tournois PES Online.
Un classement national Online comptabilise l’ensemble des tournois, résultats et permet aux meilleurs et plus assidus de participer à la grande finale du Stade de France.
| Classement national Xbox 360 - PES 2011 | V | N | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A. ROP | ALEX 9 | 601 pts | 16 | 0 | 2 | |
| 2. | Z. SOSO | sosodinho | 567 pts | 12 | 2 | 5 | |
| 3. | A. HARRACHE | amokh_123 | 565 pts | 9 | 0 | 1 | |
| 4. | H. COLOMER | Perry_Star | 552 pts | 8 | 0 | 2 | |
| 5. | M. ARNOULD | braker9z | 551 pts | 8 | 2 | 3 | |
| 6. | J. RODOLPHE | Dark7Crash | 544 pts | 6 | 0 | 1 | |
| 7. | S. LOUVET | seboubou95 | 544 pts | 8 | 1 | 5 | |
| 8. | M. LANTERNIER | Matador39100 | 544 pts | 10 | 2 | 6 | |
| 9. | M. EL JILALI | maj73 | 541 pts | 4 | 0 | 0 | |
| 10. | S. MEZRAG | salim59260 | 532 pts | 5 | 1 | 5 | |
| 11. | A. TORKI | adel212 | 531 pts | 5 | 1 | 2 | |
| 12. | K. KEREBEL | RONALDO 7 | 531 pts | 5 | 1 | 2 | |
| 13. | N. DGMDSK | gusmi | 530 pts | 3 | 1 | 0 | |
| 14. | G. WIART | golfy66 | 526 pts | 3 | 3 | 2 | |
| 15. | A. NANFER | nanfer | 522 pts | 1 | 1 | 0 | |
| 16. | A. DHAUSSY | biboul42 | 516 pts | 3 | 0 | 4 | |
| 17. | D. GERMAIN | tabouth | 511 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | N. CHONG TOUA | shiniz91 | 509 pts | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | T. VIEIRA | aqwaqw | 509 pts | 4 | 1 | 5 | |
| 20. | R. ANTHONY | training ftw | 508 pts | 2 | 1 | 2 | |
| 21. | C. ROBILLARD | orgieman | 507 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | A. DIDIER | adidier24 | 507 pts | 5 | 3 | 10 | |
| 23. | J. COURTOIS | pelo8814 | 506 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | K. DESSOLIN | Gts Kid | 506 pts | 2 | 0 | 2 | |
| 25. | J. MIGEON | niiigel | 504 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | S. JACQUES | sourisdimassilia | 504 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | D. HENRIQUES | Diogo | 504 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | B. LEGRET | SGi PerSiiA | 504 pts | 1 | 0 | 1 | |
| 29. | J. PINO | XxkINGOFkillerXx | 503 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | L. PLAVINET | magicfan42420 | 503 pts | 3 | 0 | 4 | |
| 31. | C. BENCHAOUCHE | cyrildu42 | 503 pts | 2 | 0 | 5 | |
| 32. | T. PROUST | titi8637 | 502 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Y. FOFANA | calbo1004 | 502 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | M. HOAREAU | dreza01 | 502 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | O. GODIN | toureast | 502 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | M. MICHEL | crosstw | 502 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | F. BERNARD | bull062150 | 502 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | V. APERT | Vincedreams | 502 pts | 1 | 0 | 2 | |
| 39. | J. BRIANT | Exhaustic | 501 pts | 0 | 0 | 1 | |
| 40. | C. THAMET | Seals I Kerozen | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | E. GENAY | Manu-alex | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | R. LOUAHAB | xcqir | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | . | Florian Descat | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | A. BERTHAULT | titi77780 | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | H. ALLALI | tochiro94 | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | H. ALLALI | tojiro94 | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | K. BEN ABDALLAH | abdallah60800 | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | . | MarocMagic | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | G. CéRéSA | tanner29 | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | . | fouine fouine | 500 pts | 0 | 0 | 0 | |
