Accueil Online

Bienvenue sur la PES League Online

Cette rubrique vous propose de créer ou de participer gratuitement à des tournois PES Online.

Un classement national Online comptabilise l’ensemble des tournois, résultats et permet aux meilleurs et plus assidus de participer à la grande finale du Stade de France.


Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Classement national PS3 - PES 2011 V N P
1. J. BRUNIAUX TioMit 1052 pts 299 47 36
2. O. SOMMA Hacka 995 pts 261 46 72
3. C. SARHANI chems l'argentin 931 pts 128 34 38
4. K. BRUNIAUX Keviin02 927 pts 204 61 94
5. C. MADURO MORAIS Christopher 878 pts 126 25 20
6. C. GOSSELIN ca-va-choffer 861 pts 127 41 48
7. B. LAZAREK benoit-62 859 pts 145 50 60
8. A. GARAUD Alexbenzema 840 pts 64 12 30
9. J. MARCK jonfreestyle 802 pts 121 14 69
10. P. DANIEL Biioux93 800 pts 82 36 49
11. N. NOLHAN jk-971 796 pts 58 20 41
12. M. FERNANDEZ Moy10 794 pts 114 37 22
13. N. DE PAEP nicopeyps 788 pts 103 27 77
14. M. MANN superpippo51 775 pts 58 11 33
15. N. NAYAGOM nathanmessi 774 pts 36 9 36
16. D. POTIN dylandu27700 761 pts 119 42 91
17. E. MARIE-LUCE TipRo-Snave-972 (dredzed) 757 pts 87 37 70
18. J. FERNANDES TipRo-Jo-971 755 pts 103 30 50
19. H. BELKESSAM aktor-93 750 pts 63 30 38
20. J. FLAMAND lasm51 744 pts 58 32 66
21. J. CHARDON TheMagiK38 738 pts 63 21 47
22. M. GARAUD Max-The-Bosss 736 pts 34 8 20
23. A. BELLAHCEN Aadile 736 pts 29 12 25
24. N. DAPHNIET jayjay-messi-28 734 pts 103 41 119
25. C. MESSANA staminghia 719 pts 88 29 58
26. I. DIALLO Diallomam78 707 pts 92 37 87
27. J. LAYEN biloute14 705 pts 68 26 89
28. J. NORTURE PrOhIdE 698 pts 54 27 37
29. F. BOUGUETAF charcot54130 696 pts 75 19 37
30. K. SANSEVERINO Hurricane21 685 pts 37 14 19
31. M. BIGOTEAU mikillian007 675 pts 39 25 57
32. M. KEVIN KAMiiKAzZ-95 661 pts 25 5 23
33. C. KEMAL skaym94 656 pts 24 13 27
34. M. PROOT Darwahlight 652 pts 30 7 15
35. J. PEREZ Jotha7 644 pts 28 25 48
36. K. SERRE kevinkillerdu15 642 pts 24 13 23
37. P. CAO Phooky- 640 pts 38 10 54
38. S. POTIN sulyvan 640 pts 50 36 81
39. J. ORLIANGE el_maestro57 633 pts 28 10 21
40. A. BROSSAIS Schweppes-Agrum 631 pts 42 14 39
41. B. MAHNANE bachton36 631 pts 43 20 68
42. F. LAGACHE la chevaliere 62 630 pts 21 8 17
43. S. TOUPY Rec 91 628 pts 15 5 9
44. S. BRICE steedidy_du_95 624 pts 9 2 4
45. . DPG-+ 620 pts 11 3 6
46. M. SARSARI deejayhichou 618 pts 12 1 24
47. W. WALLACE Selektatoy77 618 pts 29 22 52
48. K. BOUKHEZER kays 617 pts 39 15 47
49. N. FROMM Nicolas68260 615 pts 32 19 37
50. A. MARTINS Paindep 615 pts 49 19 38

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Sondage

PES 2011 3D sur Nintendo 3DS arrive au printemps prochain et va révolutionner le football sur console portable :
Résultats

Dernières news

Inscription PES League

Inscription à un tournoi PES League Inscription à un tournoi online Inscrivez-vous à des tournois PES