Accueil Online
Bienvenue sur la PES League Online
Cette rubrique vous propose de créer ou de participer gratuitement à des tournois PES Online.
Un classement national Online comptabilise l’ensemble des tournois, résultats et permet aux meilleurs et plus assidus de participer à la grande finale du Stade de France.
Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Classement national PC - PES 2011 | V | N | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C. ALCEGAIRE | titox92 | 847 pts | 101 | 4 | 12 | |
| 2. | M. PROOT | Darwahlight | 737 pts | 56 | 14 | 8 | |
| 3. | M. RAOUI | RazZ | 705 pts | 41 | 2 | 21 | |
| 4. | S. TOUPY | Rec 91 | 697 pts | 65 | 19 | 29 | |
| 5. | K. BOUKHEZER | kays | 638 pts | 35 | 4 | 23 | |
| 6. | F. VENTORUZZO | Florian63 | 599 pts | 18 | 4 | 5 | |
| 7. | J. CAUDESAYGUES | caudy82 | 598 pts | 20 | 1 | 9 | |
| 8. | A. CHOITE | PW-Technique | 594 pts | 12 | 2 | 3 | |
| 9. | J. MONIER | chmogne62 | 591 pts | 44 | 8 | 40 | |
| 10. | H. SOW | Temah | 586 pts | 15 | 8 | 11 | |
| 11. | Y. DULIBA | Polack | 572 pts | 15 | 3 | 19 | |
| 12. | J. ALVES | redaiz | 571 pts | 10 | 4 | 6 | |
| 13. | F. BALDO | fredo.baldo | 568 pts | 12 | 2 | 5 | |
| 14. | G. COZETTE | CoCoBmX | 568 pts | 18 | 3 | 17 | |
| 15. | A. PUCULEK | theblaster59 | 563 pts | 8 | 0 | 5 | |
| 16. | O. CHOITE | PW-Oliver | 555 pts | 9 | 5 | 13 | |
| 17. | A. DRUAU | Skyline | 553 pts | 13 | 1 | 16 | |
| 18. | . | pi3tro | 551 pts | 7 | 3 | 4 | |
| 19. | P. SEYRES | linus | 549 pts | 13 | 7 | 20 | |
| 20. | G. HOFFBOURG | MiNuS45 | 540 pts | 3 | 4 | 5 | |
| 21. | G. MICKAEL | Paro | 537 pts | 5 | 3 | 7 | |
| 22. | P. DE SOUSA | FunoR | 535 pts | 5 | 2 | 2 | |
| 23. | N. GAROMA | Fastlife | 535 pts | 11 | 3 | 27 | |
| 24. | R. MAALI | rbi3 | 532 pts | 7 | 1 | 8 | |
| 25. | T. LEMIUS | tomlas77 | 530 pts | 5 | 2 | 4 | |
| 26. | R. TAWE | rachid84 | 528 pts | 5 | 1 | 4 | |
| 27. | J. POTY | JoOo | 528 pts | 6 | 2 | 6 | |
| 28. | P. RAOU | Seedorf78 | 526 pts | 6 | 0 | 17 | |
| 29. | K. NGWETE | from973 | 525 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | . | eagle17 | 525 pts | 2 | 0 | 0 | |
| 31. | O. ROUSSET | SaRkAsTiK | 525 pts | 7 | 3 | 7 | |
| 32. | P. BERTRAND | kalamity | 520 pts | 2 | 0 | 3 | |
| 33. | A. MAZENC | eVo x ProTo | 518 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | B. BEN HAZZEZ | BEN HAZZEZ | 518 pts | 2 | 0 | 0 | |
| 35. | A. FABRE | dRuLLy | 517 pts | 3 | 1 | 4 | |
| 36. | N. HEFAIEDH | Ira | 517 pts | 6 | 1 | 8 | |
| 37. | . | papoumoreno | 516 pts | 0 | 0 | 1 | |
| 38. | . | godofhell17 | 514 pts | 2 | 0 | 0 | |
| 39. | M. MAQUIN | Ma2gik-maax | 514 pts | 2 | 0 | 4 | |
| 40. | . | Mateja Kezman | 514 pts | 2 | 1 | 4 | |
| 41. | A. BEN MESSAOUD | steba | 513 pts | 0 | 0 | 2 | |
| 42. | J. P.S | Sp6meN | 513 pts | 3 | 1 | 4 | |
| 43. | . | yohann137 | 512 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | . | erding91860 | 512 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | . | 10benarfa | 512 pts | 7 | 3 | 16 | |
| 46. | . | erem91 | 511 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | F. LE PELTIER | doky14 | 511 pts | 2 | 0 | 2 | |
| 48. | G. BREBION | sTaR_ | 510 pts | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | M. REITER | coteaux | 510 pts | 0 | 1 | 0 | |
| 50. | K. KOUMAGNA | kkomla | 510 pts | 1 | 0 | 1 | |
