Coupe Uefa

Accueil Poule n°1 Poule n°2 Poule n°3 Poule n°4 Poule n°5 Poule n°6
Poule n°7 Poule n°8 Phase Finale

COUPE UEFA

Progression du tournoi
Règlement général
Type : Tournoi Version : PES 2009 | Plate-forme : PS3
Nombre de participants maximum : 30
Type de poules : Aller Simple Différence de buts générale
Les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale.
Début du tournoi :
le 16 / 1 / 2009 (à partir de 00h01)
Fin du tournoi :
le 26 / 1 / 2009 (jusqu'à 23h59)
Organisateur : zapata06  

Règlages du jeu
Type d'équipes : Clubs Condition des joueurs : Aléatoire
Durée de jeu : 10 min  

Commentaires
MSN obligatoire, équipes tirées au sort, compétition se rapprochant le plus possible de la vraie coupe UEFA... Bon tournoi
Participants
Pseudo
Classement
Fair Play
Connexion
1. zapata06 n°31 177 vote(s) 177 vote(s)
2. kitawa44 n°48 192 vote(s) 192 vote(s)
3. rafik41(monaco) n°47 129 vote(s) 129 vote(s)
4. del ' vino n°12 486 vote(s) 486 vote(s)
5. kalashnikov-nrv-59 n°3 456 vote(s) 456 vote(s)
6. drazikhinio n°1 692 vote(s) 692 vote(s)
7. ZVONIMIR n°143 48 vote(s) 48 vote(s)
8. asse (denisloveur) n°238 76 vote(s) 76 vote(s)
9. Zlatan59 n°53 121 vote(s) 121 vote(s)
10. pastaga971 n°768 0 vote(s) 0 vote(s)
11. Kla946 n°210 20 vote(s) 20 vote(s)
12. c4hsp n°38 170 vote(s) 170 vote(s)
13. jeskofel n°279 40 vote(s) 40 vote(s)
14. pectou n°236 21 vote(s) 21 vote(s)
15. akim77 n°269 33 vote(s) 33 vote(s)
16. pat2a n°39 113 vote(s) 113 vote(s)
17. mikou22 n°101 63 vote(s) 63 vote(s)
18. Mafiia972 n°66 66 vote(s) 66 vote(s)
19. allez-paillade n°939 2 vote(s) 2 vote(s)
20. yoyo31770 n°25 239 vote(s) 239 vote(s)
21. Chris_le_botch n°54 167 vote(s) 167 vote(s)
22. rafaninho n°55 165 vote(s) 165 vote(s)
23. Mistermeth78 n°65 78 vote(s) 78 vote(s)
24. Xtrem n°1001 0 vote(s) 0 vote(s)
25. ugi n°1228 81 vote(s) 81 vote(s)
26. Lusitano_9 n°214 59 vote(s) 59 vote(s)
27. dhc95200 n°26 139 vote(s) 139 vote(s)
28. morpheus59 n°196 21 vote(s) 21 vote(s)
29. nonolefou n°218 41 vote(s) 41 vote(s)

 Poule n° 1   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Zvonimir 5 3 1 0 2 0 0 3 0 3
2. Kla946 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
3. Allez-paillade 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
4. Ugi 2 3 0 0 2 1 0 0 3 -3
  Accéder aux résultats 

 Poule n° 2   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Rafik41(monaco) 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
2. Zlatan59 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
3. C4hsp 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
4. Lusitano_9 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
  Accéder aux résultats 

 Poule n° 3   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Yoyo31770 5 3 1 0 2 0 0 3 1 2
2. Drazikhinio 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
3. Dhc95200 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
4. Pat2a 2 3 0 0 2 1 0 1 3 -2
  Accéder aux résultats 

 Poule n° 4   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Kitawa44 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
2. Kalashnikov-nrv-59 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
3. Jeskofel 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
4. Morpheus59 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
  Accéder aux résultats 

 Poule n° 5   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Nonolefou 7 3 2 0 1 0 0 6 2 4
2. Del ' Vino 4 3 1 0 1 1 0 5 5 0
3. Akim77 3 3 0 0 3 0 0 2 2 0
4. Asse (denisloveur) 1 3 0 0 1 2 0 1 5 -4
  Accéder aux résultats 

 Poule n° 6   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Zapata06 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2. Mafiia972 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
3. Chris_le_botch 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  Accéder aux résultats 

 Poule n° 7   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Pectou 6 2 2 0 0 0 0 9 2 7
2. Rafaninho 1 2 0 0 1 1 0 4 5 -1
3. Mikou22 1 2 0 0 1 1 0 4 10 -6
  Accéder aux résultats 

 Poule n° 8   Pts    J     V     Vf     N     D     Df    Bp   Bc   Diff 
1. Pastaga971 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2. Mistermeth78 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
3. Xtrem 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  Accéder aux résultats 



Phase finale
  Accéder aux résultats 

 

inscription
Pseudo Mot de passe
Mot de passe perdu ?


Sondage
Qu'appréciez-vous le plus dans la démo de PES2010 ?
Tout
L'évolution des graphismes
Le nouveau gameplay
La refonte du système de management
Ne se prononce pas

Résultats
Actualités