Classement national : PS3

Dernière mise à jour le 20/01/2011

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Nom Prenom Dep. Nbre
Tournois
Points
1. Rateau Yoni 34 44 1301
2. Maduro Morais Christopher 93 49 1296
3. Jaffres Gary 35 17 1162
4. Maurin Olivier 34 20 1153
5. Aranda Jonathan 34 36 1145
6. Ouadah Smain 93 22 960
7. Tome Nelson 93 19 942
8. Fernandez Moises 94 25 935
9. Menadi Moustafa 13 20 907
10. Le Moy Samuel 29 28 872
11. Jaffres Alexander 35 15 855
12. Evan Harry 94 22 854
13. Ekou Kurt 75 23 833
14. Barbarian Vartane 94 17 816
15. Fofana Abdoul 75 23 805
16. Ackermann Remy 34 30 779
17. Popielarz Kevin 77 9 752
18. Dutil Sebastien 13 19 747
19. Dovale Mickael 94 33 747
20. Bachiri Hassan 13 16 731
21. Zubac Vedran 63 12 729
22. Dorey Thomas 94 11 707
23. Jehanne Jeremy 44 16 703
24. Roucou Jerome 13 14 681
25. Hopfner Anthony 54 12 674
26. Laamara Samir 34 17 659
27. Choite Antoine 94 11 651
28. Charmillot Benjamin 92 14 633
29. Caudesaygues Jean-charles 31 22 626
30. Garaud Alexis 44 6 619
31. Sarhani Chems 57 17 608
32. Brindel Antoine 76 12 600
33. Vidal Jérémy 77 23 596
34. Escudier Jean Francois 13 18 593
35. Paranteau Julien 83 10 573
36. Fournier Mickael 93 18 571
37. Choite Nicolas 94 19 557
38. Deslandes Jean Vincent 61 13 554
39. Chaoui Ilyess 95 16 550
40. Alcegaire Christopher 92 15 538
41. Garcin Jerome 83 7 536
42. Vuillaume Anthony 34 7 524
43. Revel Julien 92 6 491
44. Patient Arnaud 31 16 491
45. Rigault Florian 34 16 474
46. Thoin Kevin 27 6 471
47. Butzig Florian 60 7 468
48. Halgand Benoit 44 3 455
49. Nithianantham Premraj 77 20 455
50. Mateo David 66 9 454
51. Delouya Jonathan 0 7 453
52. Boukhezer Kays 92 13 442
53. Laoubi Akim 13 16 440
54. Mickael Julien 29 7 429
55. Riom Stephane 33 5 425
56. Messana Charles 57 13 425
57. Gasnot Jordane 35 5 421
58. Bleron Francois 93 23 401
59. Castel Julien 44 12 394
60. Aguille Jean-francois 95 20 394
61. Nayagom Nathan 13 7 386
62. Rimbaud Alexandre 87 11 381
63. Bouachache Desty 69 3 380
64. Mechantel Nabil 76 9 365
65. Dorey Theo 94 12 359
66. El Ashri Sofiane 75 6 358
67. Sigogne Samuel 41 8 358
68. Ait Aouaj Hicham 76 10 352
69. Yahya Mahamed 13 15 333
70. Ventoruzzo Florian 63 8 327

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |




Le nombre de tournois affiché correspond au nombre total de tournois joués en France sur les derniers mois. Seuls les meilleurs tournois joués sont pris en compte dans ce total de points.

Sondage

PES 2011 3D sur Nintendo 3DS arrive au printemps prochain et va révolutionner le football sur console portable :
Résultats

Dernières news

Inscription PES League

Inscription à un tournoi PES League Inscription à un tournoi online Inscrivez-vous à des tournois PES