Profil utilisateur

Youyouth

Antony MOREAUX

Son profil

  • Nom : MOREAUX
  • Prénom : Antony
  • Pseudo : Youyouth
  • Naissance : 05/02/1991
  • Inscrit le : 22/10/2009
  • Gamer Tag Xbox 360 : Envoyer un message
Gamer Tag PC :
Fairplay : Détails des matchs 461 vote(s)
Gamer Tag PS3 : YOUYOUTH
Qualité de sa connexion : Détails des matchs 461 vote(s)
Code ami Wii : - - -
MSN Messenger : [email protected]
Yahoo Messenger :
Adresse AIM :
Numéro ICQ :
Loisirs :
Site Web :

Ses statistiques PS3 - PES 2010

Classement Online PESLeague : no 4

Classement FFSV : -

Statistiques PS3 - PES 2010

Poules Phase finale Total

J : Joué | V : Victoire | Vf : Victoire par forfait | N : Nul | D : Défaite Df : Défaite par forfait | Bp : But pour | BC : But contre | Ga : Goal Average
J V Vf N D Df Bp Bc Ga V N D Bp Bc Ga V N D Bp Bc Ga
1 SENé-TOURNAMENT 2 6 1 2 1 2 0 13 6 7 0 0 1 0 3 -3 1 1 3 13 9 4
2 TOURNOI SERIEUX!! 22 12 0 5 5 0 46 35 11 0 0 0 0 0 0 12 5 5 46 35 11
3 LEAGUE DES CHAMPIONS 2 0 0 1 0 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 -3
4 THE LEGENDE 3 1 1 1 0 0 8 4 4 2 0 0 10 2 8 3 1 0 18 6 12
5 PES LEAGUE DEMS 2010 4 0 2 0 2 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 3
6 CARRE R2 18 6 2 4 6 0 42 36 6 0 0 0 0 0 0 6 4 6 42 36 6
7 EUROPA LEAGU. 3 1 1 0 1 0 5 3 2 2 0 2 6 4 2 3 0 3 11 7 4
8 CHAMPION'S LEAGUE PES 2010 6 2 2 1 1 0 15 7 8 0 0 0 0 0 0 2 1 1 15 7 8
9 PES2010UNITED 6 2 0 4 0 0 6 3 3 0 1 0 0 0 0 2 5 0 6 3 3
10 NISSA TOURNAMENT ! 6 3 2 0 1 0 14 3 11 0 0 0 0 0 0 3 0 1 14 3 11
11 PREMIER LEAGUE 38 7 18 6 7 0 81 26 55 0 0 0 0 0 0 7 6 7 81 26 55
12 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 09/10 6 4 2 0 0 0 17 0 17 2 0 0 5 1 4 6 0 0 22 1 21
13 COUPE DE FRANCE L1 8 1 4 1 2 0 16 4 12 3 0 0 6 3 3 4 1 2 22 7 15
14 CHAMPIONS LE. 6 4 2 0 0 0 18 3 15 3 0 1 8 3 5 7 0 1 26 6 20
15 CALCIO 6 4 2 0 0 0 17 4 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17 4 13
16 1, 2, 3 ... ZéRO 3 0 2 1 0 0 6 0 6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 1 6
17 CHAMPIONNAT . 3 0 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2
18 TOURNOI PES POUR BON JOUEUR 10 1 8 1 0 0 30 4 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 30 4 26
19 ELITE VIP CH. 6 3 2 1 0 0 21 3 18 2 2 0 7 5 2 5 3 0 28 8 20
20 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 6 3 2 1 0 0 20 3 17 0 0 0 0 0 0 3 1 0 20 3 17
21 ATTENTION LES YEUX 6 2 0 3 1 0 15 9 6 2 0 0 3 1 2 4 3 1 18 10 8
22 CHAMPIONNAT . 38 12 17 2 7 0 85 33 52 0 0 0 0 0 0 12 2 7 85 33 52
23 TOURNOI 2010 4 2 0 2 0 0 10 4 6 1 1 0 5 3 2 3 3 0 15 7 8
24 YONLEFOU CHAMP VOLUME 2 PES 2010 19 10 2 4 3 0 41 26 15 0 0 0 0 0 0 10 4 3 41 26 15
25 CAFé CRêME 6 0 6 0 0 0 18 0 18 2 2 2 6 3 3 2 2 2 24 3 21
26 PESWORLD "PW. 38 17 6 1 14 0 104 75 29 0 0 0 0 0 0 17 1 14 104 75 29
27 COUPE DU MONDE 3 2 0 1 0 0 8 0 8 1 0 1 1 2 -1 3 1 1 9 2 7
28 COUPE DU MONDE 2010 3 0 1 2 0 0 3 0 3 1 1 1 4 2 2 1 3 1 7 2 5
29 TOURNOI POUR LES MEILLEUR 5 3 0 1 1 0 12 10 2 2 0 0 2 0 2 5 1 1 14 10 4
30 CHAMPIONS LEAGUE 3 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 3 -3 1 3 1 2 3 -1
31 COUPE AFRICAINE 2 1 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2
32 LEAGUE MONDIALE 18 8 0 2 8 0 41 37 4 0 0 0 0 0 0 8 2 8 41 37 4
33 SULTAN DANCE 8 5 2 1 0 0 21 1 20 0 0 0 0 0 0 5 1 0 21 1 20
34 COUPE DU MONDE 6 2 4 0 0 0 21 4 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 4 17
35 PES WORLD "PW" COUPE ONLINE N°2 6 2 0 2 2 0 10 9 1 0 1 1 2 4 -2 2 3 3 12 13 -1
36 LE CLUB DES 16 6 3 2 1 0 0 15 4 11 0 0 0 0 0 0 3 1 0 15 4 11
37 LIGUE DES CHAMPIONS 6 1 4 1 0 0 17 3 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17 3 14
38 MASTER LEAGUE PES 2010 VOL.1 34 20 4 4 6 0 98 52 46 0 0 0 0 0 0 20 4 6 98 52 46
39 CHAMPIONS LE. 6 3 0 1 2 0 10 9 1 0 1 1 0 1 -1 3 2 3 10 10 0
40 COUPE DE FRANCE 4 2 0 0 2 0 5 5 0 0 1 0 2 2 0 2 1 2 7 7 0
41 TOURNOI CLUB 1ERE EDITION 8 7 0 1 0 0 22 5 17 0 0 0 0 0 0 7 1 0 22 5 17
42 MAGIX TOURNOI 1 4 3 0 1 0 0 9 2 7 0 0 0 0 0 0 3 1 0 9 2 7
43 NON AUX DEBUTANTS 3 1 0 2 0 0 8 3 5 0 1 1 0 3 -3 1 3 1 8 6 2
44 COUPE DES CLUBS DE FIN D'ANNéE 6 0 6 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45 COUPE AFRIQUE DES NATIONS 38 24 4 8 2 0 82 35 47 0 0 0 0 0 0 24 8 2 82 35 47
46 3 èME CHAAMPIOONAT DE CRUSTY 92 20 9 5 1 5 0 60 31 29 0 0 0 0 0 0 9 1 5 60 31 29
47 PES LEAGUE PARTIE 1 6 3 0 1 2 0 16 10 6 0 0 1 0 3 -3 3 1 3 16 13 3
48 ABDOU CHAMPIONS LEAGUE 12 4 2 0 6 0 25 34 -9 0 0 0 0 0 0 4 0 6 25 34 -9
49 CHAMPIONAT EUROPEEN 20 12 0 4 4 0 62 33 29 0 0 0 0 0 0 12 4 4 62 33 29
50 PESTUGA2010 18 11 0 2 3 2 48 32 16 0 0 0 0 0 0 11 2 5 48 32 16
51 EN ATENDANT LA PESLEAGUE 3 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1 2 3 -1 1 3 1 4 3 1
52 MICROMANIA GAME SHOW (LOL) 38 20 6 9 3 0 78 25 53 0 0 0 0 0 0 20 9 3 78 25 53
53 THE NICOFIFTY SHOW 5 3 0 2 0 0 5 0 5 0 1 1 0 3 -3 3 3 1 5 3 2
54 ALA_TOURNAMENT 1 0 0 0 1 0 5 8 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 -3
55 TOURNOI DE NOEL 2 1 1 0 0 0 6 0 6 3 0 0 12 3 9 4 0 0 18 3 15
56 MINI CHAMPIONNAT 10 4 4 0 0 2 21 8 13 0 0 0 0 0 0 4 0 2 21 8 13
57 COUPE DU MONDE TTOONNII00 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 7 0 3 3 0
58 COUPE DU MONDE 2010 6 0 2 3 1 0 9 4 5 4 0 0 11 1 10 4 3 1 20 5 15
59 ENTRAINEMENT PES LEAGUE NANCY YUTZ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 0 2 1 1 2 -1
60 CYSSOU CUP -PES 2010- 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
61 LASM51 3 0 0 1 2 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 -2
62 COUPE DU MONDE 2010 6 1 5 0 0 0 17 1 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 1 16
63 MINI CHAMPIONNAT 5 1 1 3 0 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 7 3 4
64 COUPE DU MONDE ( DEALMEIDA) 3 2 0 0 1 0 8 5 3 1 0 1 6 6 0 3 0 2 14 11 3
65 CHAMPION 38 5 20 11 2 0 80 15 65 0 0 0 0 0 0 5 11 2 80 15 65
66 CHAMPIONNAT . 10 1 2 4 3 0 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1 4 3 18 14 4
67 COUPE DE FRANCE 7 3 0 1 2 1 10 16 -6 0 0 0 0 0 0 3 1 3 10 16 -6
68 TOURNOI BALLON D'OR 4 1 0 1 0 2 5 9 -4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 9 -4
69 ALL STAR GAME VOL2 8 0 2 4 2 0 10 11 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10 11 -1
70 CHAMPIONS LEAGUE 6 2 4 0 0 0 20 1 19 2 1 3 12 7 5 4 1 3 32 8 24
71 CHAMPIONNAT ALL STAR GAME 15 5 5 0 4 1 34 24 10 0 0 0 0 0 0 5 0 5 34 24 10
72 LES GRANDS JOUEURS DE PES10 2 2 0 0 0 0 5 1 4 2 1 1 9 7 2 4 1 1 14 8 6
73 PES LEAGUE 2010-PES 2010 6 0 6 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
74 TOURNOI DE PES2010 38 11 20 0 3 4 101 34 67 0 0 0 0 0 0 11 0 7 101 34 67
75 TOURNOIS D APRES NOEL 3 0 2 1 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 6
76 LE RETOUR D'UN HERO 6 2 2 2 0 0 14 5 9 0 1 1 0 2 -2 2 3 1 14 7 7
77 POUR LES PERES DE FAMILLE !!! 6 3 2 1 0 0 17 3 14 1 0 1 2 2 0 4 1 1 19 5 14
78 SENé-TOURNAMENT 1 6 1 1 3 1 0 14 9 5 1 1 1 2 5 -3 2 4 2 16 14 2
79 GHETTO BUT 6 6 0 0 0 0 20 8 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 20 8 12
80 LIGUE DES MASTERS -PES2010 ,PS3 18 2 6 4 6 0 36 22 14 0 0 0 0 0 0 2 4 6 36 22 14
81 CHAMPION'S LEAGUE 4 0 0 2 2 0 3 7 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 -4
82 COUPE NATION FLASH 3 3 0 0 0 0 8 4 4 0 0 1 0 5 -5 3 0 1 8 9 -1
83 TOP 50 CLASSEMENT ONLINE 18 4 8 3 3 0 42 13 29 0 0 0 0 0 0 4 3 3 42 13 29
84 MESSI VS CR RONALDO 10 4 0 6 0 0 15 5 10 5 1 0 15 6 9 9 7 0 30 11 19
85 LE CHAMPIONN. 10 4 0 3 3 0 16 13 3 0 0 0 0 0 0 4 3 3 16 13 3
86 LEAGUE PES2010 10 4 2 2 2 0 20 10 10 0 0 0 0 0 0 4 2 2 20 10 10
87 TOURNOIS DU 24 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
88 PES LEAGUE PARTIE 3 4 2 1 1 0 0 9 2 7 3 3 0 7 0 7 5 4 0 16 2 14
89 LIGUE DES CHAMPIONS 6 1 4 0 1 0 15 4 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 4 11
90 LIGUE 1 SAIS. 19 7 8 2 2 0 41 7 34 0 0 0 0 0 0 7 2 2 41 7 34
91 MINI CHAMP RAPIDE 10 5 2 3 0 0 36 13 23 0 0 0 0 0 0 5 3 0 36 13 23
92 SPECIAL CUP BOBO 3 3 0 0 0 0 9 4 5 0 2 0 0 0 0 3 2 0 9 4 5
93 LIGUE 1 38 5 16 8 9 0 65 25 40 0 0 0 0 0 0 5 8 9 65 25 40
94 MORTEL COMBAT VOL2 6 0 2 4 0 0 6 0 6 2 0 2 6 3 3 2 4 2 12 3 9
95 PES LEAGUE 2010 6 5 0 0 1 0 24 11 13 1 1 2 9 14 -5 6 1 3 33 25 8
96 TOURNOI DéBUTANT 4 4 0 0 0 0 18 11 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 18 11 7
97 MORTEL COMBAT VOL1 6 3 0 2 1 0 13 2 11 2 2 0 6 0 6 5 4 1 19 2 17
98 TOURNOI VERSION PES LEAGUE OFFLINE 3 2 0 0 1 0 7 4 3 0 0 1 1 7 -6 2 0 2 8 11 -3
99 COUPE ANGLAIS (KAMUZUNA) 8 1 4 3 0 0 14 1 13 1 0 1 1 3 -2 2 3 1 15 4 11
100 COUPE DU MONDE 2010 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
101 CYSSOU CUP JANUARY 3 1 0 0 2 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 -1
102 ROMAIN07 5 2 2 0 1 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 5 5
103 CUP BOBO 3 2 0 1 0 0 7 3 4 1 0 1 3 6 -3 3 1 1 10 9 1
104 COUPE INTERRéGIONCONTINANTALE 3 1 1 0 0 1 5 4 1 2 0 2 6 6 0 3 0 3 11 10 1
105 CHAMPIONNAT DU MONDE 36 15 12 2 7 0 97 47 50 0 0 0 0 0 0 15 2 7 97 47 50
106 SHEYANN'S CUP 3 1 0 2 0 0 2 1 1 2 0 2 11 5 6 3 2 2 13 6 7
107 CUP JOGA BONITO 6 4 0 1 1 0 15 5 10 0 0 0 0 0 0 4 1 1 15 5 10
108 MEILLEUR EQUIPE DU MONDE 6 1 0 5 0 0 3 1 2 2 1 1 5 4 1 3 6 1 8 5 3
109 KETRAMA PROD 4 0 2 1 1 0 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 5 4
110 WORLD CUP 2 0 0 1 1 0 5 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 -1
111 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 6 3 2 0 1 0 21 3 18 0 0 0 0 0 0 3 0 1 21 3 18
112 ULTIMATE-FAIR-PLAY 6 5 0 0 1 0 19 7 12 0 0 0 0 0 0 5 0 1 19 7 12
113 PES LEAGUE ONLINE 2010 6 0 0 3 1 2 3 10 -7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 10 -7
114 LES BOSSE 6 1 2 2 1 0 14 7 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1 14 7 7
115 CHAMPIONNAT EUROPéEN 2010 28 14 6 2 6 0 68 29 39 0 0 0 0 0 0 14 2 6 68 29 39
116 TOURNOIS POUR LES 20 1ER ONLINE 28 13 2 3 10 0 63 37 26 0 0 0 0 0 0 13 3 10 63 37 26
117 LA NADOXCUP 1 4 2 2 0 0 0 15 3 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15 3 12
118 LA COUPE DE FRANCE DE PES 10 6 2 2 0 0 23 5 18 0 0 2 2 5 -3 6 2 2 25 10 15
119 COUPE DU MONDE 2010 3 2 0 0 1 0 10 3 7 3 0 1 8 4 4 5 0 2 18 7 11
120 CHAMPION CUP 3 1 0 0 2 0 8 10 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 10 -2
121 COUPE DE LA LIGUE 4 2 0 0 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 5 0
122 PES CUP 5 4 0 0 1 0 12 4 8 0 0 1 1 2 -1 4 0 2 13 6 7
123 COUPE DU MONDE 2010 VOL 2 3 2 0 1 0 0 6 1 5 0 1 1 0 1 -1 2 2 1 6 2 4
124 EUROPA LEAGUE 6 0 4 0 2 0 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 4 8
125 CUP FOR EVERYBODY 2 2 0 0 0 0 6 2 4 0 2 0 0 0 0 2 2 0 6 2 4
126 POUR LES VRAIS 7 2 4 0 1 0 18 6 12 0 0 0 0 0 0 2 0 1 18 6 12
127 OLYMPIQUE CUP 6 5 0 1 0 0 20 4 16 3 1 2 7 4 3 8 2 2 27 8 19
128 CHAMPIONNATS. 18 4 6 2 6 0 48 31 17 0 0 0 0 0 0 4 2 6 48 31 17
129 COUPE DU MONDE 2010 3 2 0 1 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7 4 3
130 MISTIKA CUP 01 7 4 0 2 1 0 24 11 13 0 0 1 0 2 -2 4 2 2 24 13 11
131 COUPE INTERNATIONALE 4 0 3 1 0 0 11 2 9 3 0 0 5 2 3 3 1 0 16 4 12
132 NI REAL NI BARCA 3 1 0 0 2 0 6 7 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 7 -1
133 PES LEAGUE PARTI 4 6 0 0 5 1 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 3 -1
134 CHAMPIONNAT CLUB BY JANTOS76 36 11 8 6 11 0 80 59 21 0 0 0 0 0 0 11 6 11 80 59 21
135 LA COUPES DES CHAMPIONS DE PES 1 0 0 0 1 0 0 2 -2 2 1 1 6 2 4 2 1 2 6 4 2
136 """" FAIRE PLAY """"" 8 7 0 0 1 0 23 11 12 0 2 0 1 1 0 7 2 1 24 12 12
137 CHAMPIONNAT . 19 5 3 7 3 1 22 14 8 0 0 0 0 0 0 5 7 4 22 14 8
138 SERIE A 30 7 13 5 5 0 69 22 47 0 0 0 0 0 0 7 5 5 69 22 47
139 COPA AMERICA 6 1 3 1 1 0 13 5 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 5 8
140 """" KONAMI CHAMPIONSHIP"""" 18 9 4 2 3 0 54 20 34 0 0 0 0 0 0 9 2 3 54 20 34
141 LE MANS CHAMPIONSHIP 38 18 7 4 9 0 106 62 44 0 0 0 0 0 0 18 4 9 106 62 44
142 UEFA CHAMPION LEAGUE 6 1 2 0 3 0 15 17 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 15 17 -2
143 GRAND TOURNOI BY YOOSHI 3 1 0 1 1 0 6 10 -4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 10 -4
144 LE CHOURMO FC 10 6 0 0 2 2 19 18 1 0 0 0 0 0 0 6 0 4 19 18 1
145 COUPE D'EUROPE 5 1 0 1 3 0 6 8 -2 1 0 1 2 3 -1 2 1 4 8 11 -3
146 PES REUNION 10 7 2 0 1 0 28 7 21 0 0 0 0 0 0 7 0 1 28 7 21
147 COUPE DU MONDE 3 0 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2
148 LEAGUE DES CLUBS CHAMPIONS 30 7 10 8 5 0 51 24 27 0 0 0 0 0 0 7 8 5 51 24 27
149 CUP FOR EVERYBODY 2 3 3 0 0 0 0 7 2 5 3 0 0 5 1 4 6 0 0 12 3 9
150 PES 2010 8 2 0 5 1 0 9 5 4 3 2 1 12 5 7 5 7 2 21 10 11
151 ON VA S'AMUSER 5 1 2 1 0 1 11 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 5 6
152 CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 13 4 5 14 0 48 34 14 0 0 0 0 0 0 13 5 14 48 34 14
153 COUPE ESPAGNOL 2 0 0 1 1 0 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 -1
154 COPA DEL REY 10 7 2 0 1 0 30 7 23 0 0 0 0 0 0 7 0 1 30 7 23
155 LIGUE 1- éQUIPES INVERSéES 4 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 1 3 -2 2 2 1 3 3 0
156 "LIGUE DES CHAMPIONS" BY PRSO9 6 2 2 2 0 0 12 0 12 1 0 1 6 7 -1 3 2 1 18 7 11
157 COUPE D' EUROPE DES NATIONS 7 2 0 4 1 0 9 5 4 1 0 0 2 1 1 3 4 1 11 6 5
158 TOURNOIS EL _TURK 3 1 1 0 0 1 6 4 2 1 0 0 1 0 1 2 0 1 7 4 3
159 PES 2010 1 1 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1
160 DéBUTANT 3 1 1 0 1 0 7 1 6 2 0 0 3 1 2 3 0 1 10 2 8
161 SENE-TOURNAMENT 3 6 1 0 4 1 0 12 9 3 4 0 0 12 4 8 5 4 1 24 13 11
162 COUPE DE FRANCE 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 0 2 1 3 4 -1
163 PES STARS LEAGUE 6 3 0 0 3 0 9 10 -1 2 0 0 6 0 6 5 0 3 15 10 5
164 COUPE DE LA LIGUE 2 1 0 0 1 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 -2
165 LE 16 DEUROP 3 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 -2 1 2 1 2 3 -1
166 6 MEGA TEAMS 10 6 2 2 0 0 30 7 23 0 0 0 0 0 0 6 2 0 30 7 23
167 LIGUE 5 3 1 0 1 0 16 6 10 0 0 0 0 0 0 3 0 1 16 6 10
168 JUSTE POUR LE PLAISIR 4 1 0 2 1 0 8 6 2 0 0 1 0 3 -3 1 2 2 8 9 -1
169 LEAGUE PES 4 2 2 0 0 0 13 2 11 2 0 1 5 2 3 4 0 1 18 4 14
170 CHAMPIONNAT D'ITALIE RETOUR 12 4 3 1 4 0 20 15 5 0 0 0 0 0 0 4 1 4 20 15 5
171 PES INTERNATIONAL CUP 6 2 0 3 1 0 5 4 1 0 3 0 1 1 0 2 6 1 6 5 1
172 SERIEUX UNIQUEMENT!!!! 3 1 0 1 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 3
173 EL TURK ...EQUIPES RESTE DU MONDE 1 0 0 0 1 0 0 2 -2 0 0 1 0 3 -3 0 0 2 0 5 -5
174 COUPE DE LA LIGUE 6 1 2 0 1 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 8 0
175 COUPE DU MONDE PARTIE 1 3 2 1 0 0 0 12 2 10 2 0 0 9 0 9 4 0 0 21 2 19
176 SANS CADORS!!! 18 9 2 3 4 0 34 17 17 0 0 0 0 0 0 9 3 4 34 17 17
177 AKATSUKI TOURNAMENT 3 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 -1 2 2 1 4 4 0
178 CHAMPIONNAT CLUB BY JANTOS P2 36 15 9 8 4 0 80 33 47 0 0 0 0 0 0 15 8 4 80 33 47
179 PESLEAGUE 8 5 0 3 0 0 15 1 14 1 1 2 5 6 -1 6 4 2 20 7 13
180 PES CUP 3 0 2 1 0 0 7 1 6 0 2 0 0 0 0 0 3 0 7 1 6
181 TOURNOIS LIGUE 1 5 2 0 2 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 2 2
182 COUPE DE FR. 2 2 0 0 0 0 8 1 7 1 1 0 3 1 2 3 1 0 11 2 9
183 MISTIKA CUP 02 6 2 0 3 1 0 9 4 5 0 0 1 0 1 -1 2 3 2 9 5 4
184 COUPE DU MONDE DES CLUBS 2 6 5 0 1 0 0 17 6 11 0 0 0 0 0 0 5 1 0 17 6 11
185 LIGUUUEEE 1 18 10 4 1 3 0 35 9 26 0 0 0 0 0 0 10 1 3 35 9 26
186 PES CLUB ALL STAR 3 1 0 2 0 0 7 0 7 0 1 1 2 4 -2 1 3 1 9 4 5
187 KONAMI CUP ONLINE 12 4 0 7 1 0 15 12 3 1 0 1 4 6 -2 5 7 2 19 18 1
188 PES 2010 (PA. 34 17 6 9 2 0 79 16 63 0 0 0 0 0 0 17 9 2 79 16 63
189 CHAMPION LEAGUE 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
190 """" KONAMI CHAMPIONSHIP 2"""" 24 9 0 5 10 0 42 46 -4 0 0 0 0 0 0 9 5 10 42 46 -4
191 BOBOR CHALLENGE 3 0 0 2 1 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 -2
192 TOURNOI CLASSEMENT FIFA2010 18 7 3 5 3 0 29 11 18 0 0 0 0 0 0 7 5 3 29 11 18
193 CHAMPIONNAT DE EL GUEJO 17 9 0 3 5 0 29 20 9 0 0 0 0 0 0 9 3 5 29 20 9
194 CHAMPIONNAT CLUB NATION JANTOS 32 13 4 7 8 0 55 29 26 0 0 0 0 0 0 13 7 8 55 29 26
195 CHAMPIONNAT GOLDEN 10 2 4 3 1 0 20 8 12 0 0 0 0 0 0 2 3 1 20 8 12
196 CHAMP EXPRES. 18 11 2 3 2 0 52 13 39 0 0 0 0 0 0 11 3 2 52 13 39
197 INTERDIT AU BARçA ET REAL MADRID 3 1 2 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 8
198 EN ATTENDANT LA PESLEAGUE 2 0 0 1 1 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 -2
199 TOURNOI X-GAME 4 2 0 1 1 0 8 3 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 8 3 5
200 LEAGUE DES C. 30 11 4 8 7 0 46 32 14 0 0 0 0 0 0 11 8 7 46 32 14
201 COUPE D'ASIE DES NATIONS 3 0 0 1 2 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 -2
202 PES 2010 3 (PAR JUJU42100) 12 1 8 0 3 0 27 7 20 0 0 0 0 0 0 1 0 3 27 7 20
203 CHAMPIONNAT . 38 19 8 6 5 0 86 27 59 0 0 0 0 0 0 19 6 5 86 27 59
204 ON SE FAIT PLAISIR 4 4 0 0 0 0 15 0 15 7 2 0 18 0 18 11 2 0 33 0 33
205 TOURNOI RAPIDE 8 8 0 0 0 0 23 7 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0 23 7 16
206 JOGABONITO 3 1 0 1 1 0 8 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 3 5
207 TOURNOI DES FRANCAIS 5 2 0 3 0 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 7 3 4
208 PES LEAGUE - TOP 100 5 1 0 4 0 0 3 2 1 2 2 2 8 7 1 3 6 2 11 9 2
209 VAC CHAMPIONNAT 10 7 0 2 1 0 23 11 12 0 0 0 0 0 0 7 2 1 23 11 12
210 """"""""""BENZEMA^^""""""""" 8 7 0 0 1 0 25 9 16 0 0 0 0 0 0 7 0 1 25 9 16
211 2010 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 9 4 5 3 2 1 10 4 6
212 PES WORLD LEAGUE 2 10 2 4 1 3 0 15 6 9 0 0 0 0 0 0 2 1 3 15 6 9
213 TOP 24 EUROPEEN 3 0 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0
214 PREMIER LEAGUE 38 15 15 5 3 0 105 29 76 0 0 0 0 0 0 15 5 3 105 29 76
215 LIGUE 1 24 12 4 2 6 0 46 30 16 0 0 0 0 0 0 12 2 6 46 30 16
216 LEAGUE DES C. 10 3 5 0 2 0 26 8 18 0 0 0 0 0 0 3 0 2 26 8 18
217 PETIT TOURNO. 14 10 2 1 1 0 53 20 33 0 0 0 0 0 0 10 1 1 53 20 33
218 LE CHAMPIONNAT ESPAGNOL 34 5 24 2 3 0 99 20 79 0 0 0 0 0 0 5 2 3 99 20 79
219 """""COUDERC"""""3 14 7 4 2 1 0 37 11 26 0 0 0 0 0 0 7 2 1 37 11 26
220 EUROPA LIGUE 6 2 0 3 1 0 4 3 1 0 1 1 4 5 -1 2 4 2 8 8 0
221 TOURNOI SERI. 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
222 AAEF (BRAZIL) 4 4 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 4 6
Total 2169 855 502 412 376 24 4784 2164 2620 107 53 66 352 253 99 59132 465 3408 5136 2417 2719

Ses tournois online

Tournois online en cours

Compétition Format Type Joueurs Début Fin
Tournoi Serieux Pour Ceux Qui Joue Vraiment Les Fantomes S'abstenir - PES 2010 PS3 - PES 2010 Tournoi 28/32 31-3-2010 15-4-2010
Europa Ligue - PES 2010 PS3 - PES 2010 Tournoi 16/16 23-3-2010 6-4-2010
Ligue 1 - PES 2010 PS3 - PES 2010 Championnat 20/20 20-3-2010 4-4-2010

Tournois online terminés

Compétition Format Type Joueurs Début Fin
Aaef (brazil) - PES 2010 PS3 - PES 2010 Championnat 3/6 31-3-2010 1-4-2010
"""""couderc"""""3 - PES 2010 PS3 - PES 2010 Championnat 9/20 16-3-2010 31-3-2010
