PES League : Championnat de France de football virtuel
Accueil des joueurs prévu à partir de 10h00.
Début de la compétition programmé à 11h00, fin du tournoi à 20h00.
Adresse :
Salle Guillaume de NogaretNous rappelons que seules les demandes complètes sont traitées. Elles sont ensuite validées par ordre chronologique d'envoi (cachet de la Poste).
| NOM | Prénom | Ville |
|---|---|---|
| ACKERMANN | Rémy | |
| ALCON | Sebastien | Saint just |
| ALLOUCHE | Eric | Comps lagranville |
| ANDRE | Rudolf | Montpellier |
| ARANDA | Jonathan | Gigean |
| BACHIRI | Hassan | Marseille |
| BALLESTER | Folco | Nimes |
| BARBAROTTA | Sebastien | Montpellier |
| BASSAMA | Joseph | Montpellier |
| BIDAUD | Brice | |
| BILLAUD | Nicolas | Perpignan |
| BLASCO | Dimitri | Salon de provence |
| BOUGUERRA | Malik | Lunel |
| BOUVIER | Benjamin | Gleizé |
| BRUNETTO | Marc | La crau |
| CAMENSULI | Sylvain | Toulouse |
| CARDONA | Julien | Bompas |
| CAUDESAYGUES | Jean-charles | Toulouse |
| CHASSARD | Julien | Frontignan |
| COGLITORE | Maxime | Fabregues |
| COMBET | Guillaume | Ponteilla |
| CORNILLON | Cyril | St pierre de mézoargues |
| COZZOLINO | Christopher | Lyon |
| CROUZET | Laurent | Gruissan |
| CROUZET | Sebastien | Salleles d'aude |
| DANDINE | Jean-bernard | |
| DANOY | David | Baixas |
| DE ROSSI | Marie | Toulouse |
| DEDIEU | Mickael | St just |
| DELON | Loic | Lunel-viel |
| DELPRAT | Benjamin | Caveirac |
| DERRIEN | Vincent | Montpellier |
| DOVALE | Mickael | Fontenay sous bois |
| DUSSART | Nicolas | Gigean |
| DUTIL | Sébastien | |
| EL MASSAOUDI | Abdel | Lunel |
| ESCUDIER | Jean francois | La bouilladise |
| ETTORE | Jules | Montpellier |
| FERNANDEZ | Moises | Villejuif |
| FIGAROL | Nicolas | Salon de provence |
| FIORI | Yoann | Cornillon-confoux |
| FORSTER | Steve | Aubagne |
| FOURNERET | Guillaume | Bordeaux |
| GAL | Dorian | Bertholene |
| GASSIER | Aurelien | Aubagne |
| GAVE | Stephane | Anthy sur leman |
| GHANNOU | Rida | Lunel |
| GUINOT | Xavier | Carqueiranne |
| HELLERINGER | Sébastien | Montpellier |
| KADDAR | Rachid | Perpignan |
| KARPATI | Vincent | Montpellier |
| LAAMARA | Samir | Mèze |
| LANDIé | Fabrice | Onet-le-château |
| LAOUBI | Akim | Marseille |
| LEQUIEN | Mickael | Montpellier |
| LOMBARDO | Romuald | |
| MADURO MORAIS | Christopher | Pantin |
| MAILLE | Manu | Milhaud |
| MALHERBE | Nicolas | Montpellier |
| MALHERBE | Lucas | Nimes |
| MATEO | David | Perpignan |
| MAURIN | Olivier | Meze |
| MENDEZ | Bastien | Valergues |
| MERZOUG | Tewfik | Marseille |
| MIGNONAT | Christophe | Colomiers |
| MILLET | Pierre | Saint christol |
| MONTANA_PES | Olivier | Ales |
| MOURAD | Ghassen | Montpellier |
| MURONI | Florent | Lunel |
| NORDINE | Hocine | Montpellier |
| OUADDAH | Kamal | Montpellier |
| PAQUIER | Michael | Lunel |
| PARANTEAU | Julien | |
| PATIENT | Arnaud | |
| PELISSIER | Bruno | Perpignan |
| PEREZ | Juan-luis | Lunel |
| PEREZ | Olivier | Perpignan |
| PETIT | Gregory | Beziers |
| PLUTON | Romain | Pignan |
| POTES | Benjamin | Saint jean de vedas |
| QUESADA | Xavier | Perpignan |
| RATEAU | Yoni | Frontignan |
| RIGAULT | Florian | |
| ROUCOU | Jérome | Marseille |
| SI-BELKHIR | Kamel | |
| SIMON | Lamart | Montpellier |
| SUAU | Adrien | Pignan |
| TERRONES | Jerome | Grau du roi |
| TESTUD | Charles-françois | Coursan |
| TOMAS | Eric | Boujan/libron |
| TREVISAN | Bastien | Toulouse |
| VERBAL | Nicolas | Montpellier |
| YAHYA | Mahamed | Marseille |
| ZEMMOURI | Julien | - |
| ZERROUK | Youssef | Perpignan |
| ZUBAC | Vedran | Ambert |
Montpellier à peine terminé, l’équipe de la PES League prend la route du nord, direction ...
A partir du 21 janvier, le bus du M6 mobile Game Contest traversera les 10 plus grandes v...
Voilà le premier trimestre de PES League qui s’achève déjà en ayant fait le plein de joue...
Dernière étape de la saison, la plupart des joueurs présents à YUTZ sont là aujourd’hui. ...
Un vent de compétition a soufflé dans l’est de la France ce week-end avec le passage de l...
