PES League : Championnat de France de football virtuel
Classement national : n°8 - 604 pts.
Classement région Ile-de-France : n°4 - 327pts.
Meilleur Classement : n°2, le 31/01/2010
Meilleur total : 604 pts, le 21/06/2010
Nombre de tournois joués: 8
| J | V | N | D | Bp | Bc | Ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poules | 41 | 23 (56%) | 5 (12%) | 13 (32%) | 101 | 64 | 37 |
| Phases finales | 20 | 10 (50%) | 3 (15%) | 7 (35%) | 43 | 34 | 9 |
| Général | 61 | 33 (54%) | 8 (13%) | 20 (33%) | 144 | 98 | 46 |
| Poules | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finaliste | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
| Tournoi | Date | Pts | Elim. | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pes League Foire De Meaux | 17-10-2009 | 129 | 2e | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
| Pes League Ermont | 21-11-2009 | 10 | Poule | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| Pes League Cergy | 22-11-2009 | 108 | 3e | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | |
| Pes League Beauvais | 17-01-2010 | 112 | 4e | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
| Pes League Paris Galaxy Foot | 14-03-2010 | 90 | 1/4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
| Pes League Rouen | 04-04-2010 | 165 | 1er | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
| Pes League Paris : Lovin Japan | 25-04-2010 | 10 | Poule | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| Pes League Foire De Paris | 09-05-2010 | 3 | Poule | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Tournoi dont les points gagnés sont retenus dans le cadre du classement national.
Tournoi dont les points gagnés sont retenus dans le cadre du classement régional.
Konami Digital Entertainment GmbH lancera la version Wii de son très attendu PES 2011 a...
En attendant les résumés complets des 4 tournois finaux qui se sont tenus au Stade de Fra...
Konami Digital Entertainment GmbH vient d'annoncer que la démo jouable de PES 2011 sur le...
Nous y sommes, après une saison très disputée et riche en passation de pouvoirs en tête ...
A quelques jours de la Finale, les joueurs se préparent. Durant près de 9 mois, ils se s...