PES League : Championnat de France de football virtuel
Classement national : n°10 - 552 pts.
Classement région Est : n°3 - 311pts.
Meilleur Classement : n°1, le 10/01/2010
Meilleur total : 552 pts, le 21/06/2010
Nombre de tournois joués: 8
| J | V | N | D | Bp | Bc | Ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poules | 35 | 17 (49%) | 9 (26%) | 9 (26%) | 51 | 43 | 8 |
| Phases finales | 8 | 3 (38%) | 1 (13%) | 4 (50%) | 13 | 16 | -3 |
| Général | 43 | 20 (47%) | 10 (23%) | 13 (30%) | 64 | 59 | 5 |
| Poules | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finaliste | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
| Tournoi | Date | Pts | Elim. | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pes League Foire De Meaux | 15-10-2009 | 102 | 1er | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Pes League Fc Sochaux | 05-12-2009 | 105 | 1er | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
| Pes League Yutz | 19-12-2009 | 125 | 2e | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| Pes League Colmar | 21-02-2010 | 81 | 1/4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
| Pes League Tourissimo Strasbourg | 28-02-2010 | 0 | Poule | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | |
| Pes League Tourissimo Strasbourg (Chal.) | 27-02-2010 | 53 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pes League Paris : Lovin Japan | 25-04-2010 | 86 | 1/4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| Pes League Foire De Paris | 09-05-2010 | 134 | 2e | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Tournoi dont les points gagnés sont retenus dans le cadre du classement national.
Tournoi dont les points gagnés sont retenus dans le cadre du classement régional.
En attendant les résumés complets des 4 tournois finaux qui se sont tenus au Stade de Fra...
Nous y sommes, après une saison très disputée et riche en passation de pouvoirs en tête ...
A quelques jours de la Finale, les joueurs se préparent. Durant près de 9 mois, ils se s...
A quelques jours de la grande finale, voici une présentation des favoris. Ces joueurs sur...
A quelques jours du Stade de France, il est temps pour les joueurs de connaitre leurs adv...